グレムリン
初出場所 | ヴァイルピークス |
---|---|
HP | 896 |
LV | 14 |
チェーン | 90 |
ブレイク | 130 |
ドロップ | 裂けた革 |
レア | 丈夫な革 |
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 |
特性
- ●
- ●
- ●
- ●
初出場所 | ヴァイルピークス |
---|---|
HP | 896 |
LV | 14 |
チェーン | 90 |
ブレイク | 130 |
ドロップ | 裂けた革 |
レア | 丈夫な革 |
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 |
特性