警備軍一般兵
初出場所 | ヴァイルピークス |
---|---|
HP | 1560 |
LV | 11 |
チェーン | 20 |
ブレイク | 150 |
ドロップ | ポーション |
レア | フェニックスの尾 |
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
特性
- ● 火属性の猛烈な攻撃をしてくる
- ●
- ●
- ●
初出場所 | ヴァイルピークス |
---|---|
HP | 1560 |
LV | 11 |
チェーン | 20 |
ブレイク | 150 |
ドロップ | ポーション |
レア | フェニックスの尾 |
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
特性